Llistat d’entitats dependents i participades, incloent també els organismes públics vinculats
Entitats depenents i participades
- Comissió de gestió de la Vall del Madriu - Perafita - Claror
- Associació de comuns del Principat d'Andorra
Societats mercantils participades
Societat |
Nombre d’accions |
% Participació |
Societat Anònima d’Equipament Turístic-Esportiu de la parròquia d’Encamp, S.A (SAETDE,SA) | 3.412 | 34,12% |
Gasolinera Pas de la Casa, S.A (GASOPAS) | 4.284 | 51,00% |
Serveis Comunals d’Encamp. S.A. (SERCENSA) | 2.996 | 99,98% |
Funitel d’Encamp, S.A.U, en liquidació (FUNICAMP) | 23.000 | 100,00% |
Unió Elèctrica d’Encamp, S.A (LA MOLINA) | 11 | 2% |
S.E.M.T.E.E, S.A (CALDEA) | 111 | >1% |
- Data d'actualització
- 18 de setembre de 2024
- Normativa
-
- Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert - Article 4.1 h)
Compartir